ウィンブルドン選手権 錦織圭、マレー、ジョコビッチ、フェデラー、ナダルのシード順が発表
グランドスラムのウィンブルドン選手権は既に予選が行われており、間もなく本戦がスタートしますが、その前にまずはトップシードが発表になりました。
ふたを開けてみれば結局ビッグ4の面々がトップ4シードに座るという今年のウィンブルドン。そして錦織圭は第9シードとなりました。
スポンサーリンク男子シングルス トップシード紹介
シードNo | 世界ランキング | 選手 | 大会通算勝敗 | 2017年勝敗 |
1 | アンディ・マレー | 53勝9敗 | ||
2 | ノバク・ジョコビッチ | 54勝9敗 | ||
3 | ロジャー・フェデラー | 84勝11敗 | ||
4 | ラファエル・ナダル | 40勝9敗 | ||
5 | スタン・ワウリンカ | 18勝12敗 | ||
6 | ミロシュ・ラオニッチ | 16勝6敗 | ||
7 | マリン・チリッチ | 21勝9敗 | ||
8 | ドミニク・ティエム | 2勝3敗 | ||
9 | 錦織圭 | 11勝7敗 | ||
10 | アレクサンダー・ズベレフ | 3勝2敗 | ||
11 | トマーシュ・ベルディヒ | 37勝13勝 | ||
12 | ジョー=ウィルフリード・ツォンガ | 28勝9敗 | ||
13 | グリゴール・ディミトロフ | 12勝7敗 | ||
14 | リュカ・プイユ | 4勝2敗 | ||
15 | ガエル・モンフィス | 11勝8敗 | ||
16 | ジレ・ミュラー | 7勝9敗 | ||
17 | ジャック・ソック | 3勝3敗 | ||
18 | ロベルト・バウティスタ・アグー | 7勝4敗 | ||
19 | フェリシアーノ・ロペス | 32勝15敗 | ||
20 | ニック・キリオス | 10勝3敗 | ||
21 | イボ・カルロビッチ | 15勝12敗 | ||
22 | リシャール・ガスケ | 28勝11敗 | ||
23 | ジョン・イスナー | 9勝8敗 | ||
24 | サム・クエリー | 12勝9敗 | ||
25 | アルベルト・ラモス=ビノラス | 3勝4敗 | ||
26 | スティーブ・ジョンソン | 4勝4敗 | ||
27 | ミーシャ・ズベレフ | 3勝4敗 | ||
28 | ファビオ・フォニーニ | 8勝8敗 | ||
29 | フアン・マルティン・デル・ポトロ | 16勝7敗 | ||
30 | カレン・ハチャノフ | 0勝0敗 | ||
31 | フェルナンド・ベルダスコ | 22勝14敗 | ||
32 | パオロ・ロレンツィ | 0勝6敗 |
スポンサーリンク